Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic (Capo 2)'
Gtr II (E A D G B E) - 'Overdrive (Capo 2)'
Gtr III (E A D G B E) - 'Overdrive 2 (Capo 2)'
Intro
Q=120(8=s8)
2/4 4/4
Gtr II
E E E E W +H +E E E E
|---------------||--------------|--------------------------||
|---(0)-(0)-(2)-||o-2-----------|-(2)-----(2)-(0)-(0)-(2)-o||
|----0---0---2--||--2-----------|-(2)-----(2)--0---0---2---||
|----0---0---2--||--2-----------|-(2)-----(2)--0---0---2---||
|---(0)-(0)-(0)-||o-0-----------|-(0)-----(0)-(0)-(0)-(0)-o||
|---------------||--------------|--------------------------||
|
| Gtr I
| E E E E Q Q Q Q Q Q E E E E
|---------------||--------------|--------------------------||
|---(0)-(0)-(2)-||o-2--2--2--2--|--2---2---2--(0)-(0)-(2)-o||
|----0---0---2--||--2--2--2--2--|--2---2---2---0---0---2---||
|----0---0---2--||--2--2--2--2--|--2---2---2---0---0---2---||
|---(0)-(0)-(0)-||o-0--0--0--0--|--0---0---0--(0)-(0)-(0)-o||
|---------------||--------------|--------------------------||
Verse
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-1--1--1--1--|-0--0--0--0--|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-1--1--1--1--|-3--3--3--3--|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|
|-4--4--4--4--|-4--4--4--4--|-3--3--3--3--|-0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-2--2--2--2--|
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-1--1--1--1--|-0--0--0--0--|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-1--1--1--1--|-3--3--3--3--|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-2--2--2--2--|
|-4--4--4--4--|-4--4--4--4--|-3--3--3--3--|-0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Q Q Q Q Q Q E E E E
|-------------|---------------------|
|-2--2--2--2--|-2--2--2-(0)-(0)-(2)-|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--0---0---2--|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--0---0---2--|
|-0--0--0--0--|-0--0--0-(0)-(0)-(0)-|
|-------------|---------------------|
|
| Q Q Q Q Q Q E E E E
|-------------|---------------------|
|-2--2--2--2--|-2--2--2-(0)-(0)-(2)-|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--0---0---2--|
|-2--2--2--2--|-2--2--2--0---0---2--|
|-0--0--0--0--|-0--0--0-(0)-(0)-(0)-|
|-------------|---------------------|
Verse 2
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-1--1--1--1--|-0--0---0---0---|
|-3--3---3---3---|-3--3---3---3---|-1--1--1--1--|-3--3---3---3---|
|-2--2---2---2---|-2--2---2---2---|-2--2--2--2--|-2--2---2---2---|
|-4--4---4---4---|-4--4---4---4---|-3--3--3--3--|-0--0---0---0---|
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-0--0--0--0--|----------------|
|----------------|----------------|-------------|-2--2---2---2---|
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-1--1--1--1--|-0--0---0---0---|
|-3--3---3---3---|-3--3---3---3---|-1--1--1--1--|-3--3---3---3---|
|-2--2---2---2---|-2--2---2---2---|-2--2--2--2--|-2--2---2---2---|
|-4--4---4---4---|-4--4---4---4---|-3--3--3--3--|-0--0---0---0---|
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-0--0--0--0--|-0--0---0---0---|
|----------------|----------------|-------------|----------------|
|
| Gtr III
| Q E Q Q E Q E Q Q E Q Q Q Q Q E Q Q E
|----------------|-0--------------|----------1--|-0--------------|
|------3---------|----3-----------|-------1-----|----3-----3-----|
|----------2-----|------2---------|----2--------|------2---------|
|----4---------4-|----------4-----|-3-----------|----------------|
|-0--------------|--------------0-|-------------|--------------0-|
|----------------|----------------|-------------|----------------|
Q Q E E E E Q Q E E E E
|---------2-2---|---------2-2---|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2-3-3-2-|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2-0-0-2-|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0-----0-|
|---------------|---------------|
|
| Q Q E E E E Q Q E E E E
|---------2-2---|---------2-2---|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2-3-3-2-|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2-0-0-2-|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0-----0-|
|---------------|---------------|
Q Q E E E E Q Q Q Q
|---------2-2---|-------------|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2--2--|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0--0--|
|---------------|-------------|
|
| Q Q E E E E Q Q Q Q
|---------2-2---|-------------|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2--2--|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0--0--|
|---------------|-------------|
Chorus
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|---------------||
Q Q Q Q Q Q E E E E
|-0--(0)--(0)--(0)--|-(0)--(0)--(0)-------------|
|-0--(0)--(0)--(0)--|-(0)--(0)--(0)-(0)-(0)-(2)-|
|-1--(1)--(1)--(1)--|-(1)--(1)--(1)--0---0---2--|
|-2--(2)--(2)--(2)--|-(2)--(2)--(2)--0---0---2--|
|-2--(2)--(2)--(2)--|-(2)--(2)--(2)-(0)-(0)-(0)-|
|-0---0----0----0---|--0----0----0--------------|
|
| W +H +E E E E
|-0-----------------|-(0)-------(0)-------------|
|-0-----------------|-(0)-------(0)-(0)-(0)-(2)-|
|-1-----------------|-(1)-------(1)--0---0---2--|
|-2-----------------|-(2)-------(2)--0---0---2--|
|-2-----------------|-(2)-------(2)-(0)-(0)-(0)-|
|-0-----------------|-(0)-------(0)-------------|
Solo
Q Q Q Q Q Q E E E E
|-----------------|------------------------|
|--2---2---2---2--|--2---2---2-(0)-(0)-(2)-|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--0---0---0---0--|--0---0---0-(0)-(0)-(0)-|
|-----------------|------------------------|
|
| Q Q Q Q Q Q E E E E
|-----------------|------------------------|
|--2---2---2---2--|--2---2---2-(0)-(0)-(2)-|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--0---0---0---0--|--0---0---0-(0)-(0)-(0)-|
|-----------------|------------------------|
|
| Gtr III
| Q Q Q Q Q Q Q Q
|-----------------|------------------------|
|-10--10--10--10--|-10--10--10-----10------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
Q Q Q Q Q Q E E E E
|-----------------|------------------------|
|--2---2---2---2--|--2---2---2-(0)-(0)-(2)-|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--0---0---0---0--|--0---0---0-(0)-(0)-(0)-|
|-----------------|------------------------|
|
| Q Q Q Q Q Q E E E E
|-----------------|------------------------|
|--2---2---2---2--|--2---2---2-(0)-(0)-(2)-|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--2---2---2---2--|--2---2---2--0---0---2--|
|--0---0---0---0--|--0---0---0-(0)-(0)-(0)-|
|-----------------|------------------------|
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q
|-----------------|------------------------|
|-10--10--10--10--|-10--10--10-----10------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|
Verse 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-1--1--1--1--|-0--0---0---0---|
|-3--3---3---3---|-3--3---3---3---|-1--1--1--1--|-3--3---3---3---|
|-2--2---2---2---|-2--2---2---2---|-2--2--2--2--|-2--2---2---2---|
|-4--4---4---4---|-4--4---4---4---|-3--3--3--3--|-0--0---0---0---|
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-0--0--0--0--|----------------|
|----------------|----------------|-------------|-2--2---2---2---|
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-1--1--1--1--|-0--0---0---0---|
|-3--3---3---3---|-3--3---3---3---|-1--1--1--1--|-3--3---3---3---|
|-2--2---2---2---|-2--2---2---2---|-2--2--2--2--|-2--2---2---2---|
|-4--4---4---4---|-4--4---4---4---|-3--3--3--3--|-0--0---0---0---|
|-0--0---0---0---|-0--0---0---0---|-0--0--0--0--|-0--0---0---0---|
|----------------|----------------|-------------|----------------|
|
| Gtr III
| Q E Q Q E Q E Q Q E Q Q Q Q Q E Q Q E
|----------------|-0--------------|----------1--|-0--------------|
|------3---------|----3-----------|-------1-----|----3-----3-----|
|----------2-----|------2---------|----2--------|------2---------|
|----4---------4-|----------4-----|-3-----------|----------------|
|-0--------------|--------------0-|-------------|--------------0-|
|----------------|----------------|-------------|----------------|
Q Q E E E E Q Q E E E E
|---------2-2---|---------2-2---|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2-3-3-2-|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2-0-0-2-|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0-----0-|
|---------------|---------------|
|
| Q Q E E E E Q Q E E E E
|---------2-2---|---------2-2---|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2-3-3-2-|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2-0-0-2-|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0-----0-|
|---------------|---------------|
Q Q E E E E Q Q Q Q
|---------2-2---|-------------|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2--2--|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0--0--|
|---------------|-------------|
|
| Q Q E E E E Q Q Q Q
|---------2-2---|-------------|
|-2--2--2-3-3-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-2-2-2-|-2--2--2--2--|
|-2--2--2-0-0-2-|-2--2--2--2--|
|-0--0--0-----0-|-0--0--0--0--|
|---------------|-------------|
Chorus
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|---------------||
Solo Break
Q Q Q E E +E E Q Q Q
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|--1---1----1----1--0-|-(0)--0-----0-----0--0--|
|--2---2----2----2--0-|-(0)--0-----0-----0--0--|
|--2---2----2----2----|------------------------|
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|
| Q Q Q E E +E E Q Q Q
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|--1---1----1----1--0-|-(0)--0-----0-----0--0--|
|--2---2----2----2--0-|-(0)--0-----0-----0--0--|
|--2---2----2----2----|------------------------|
|--0---0----0----0--3-|-(3)--3-----3-----3--3--|
|
| Gtr III
| Q E E +Q Q E E H.
|---------------------|-----------12-----------|
|-10-----------------|-----15b17-15b17--------|
|------0--------------|------------------------|
|------0--------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|
|--------0-(0)--12---|--3---------------------|
Q Q Q E E +E E Q Q Q
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|-1---1-----1------1--0-|-(0)-0-0------0---0------|
|-2---2-----2------2--0-|-(0)-0-0------0---0------|
|-2---2-----2------2----|-------------------------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|
| Q Q Q E E +E E Q Q Q
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|-1---1-----1------1--0-|-(0)-0-0------0---0------|
|-2---2-----2------2--0-|-(0)-0-0------0---0------|
|-2---2-----2------2----|-------------------------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3-3------3---3------|
|
| Q. Q +E Q E E Q +Q. +E
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------0-----(0)----(0)--|
|--------0----(0)-------|-----0-2b4===(2)----(2)r-|
|--------0----(0)-------|-----0-------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-0-----(0)---(0)-12---|--0----------------------|
Q Q Q E E +E E Q Q Q
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|-1---1-----1------1--0-|-(0)-0--0------0-------0----|
|-2---2-----2------2--0-|-(0)-0--0------0-------0----|
|-2---2-----2------2----|----------------------------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|
| Q Q Q E E +E E Q Q Q
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|-1---1-----1------1--0-|-(0)-0--0------0-------0----|
|-2---2-----2------2--0-|-(0)-0--0------0-------0----|
|-2---2-----2------2----|----------------------------|
|-0---0-----0------0--3-|-(3)-3--3------3-------3----|
|
| Gtr III
| Q. Q +E Q E E Q E Q E
|-----------------------|--------------15---------15-|
|-----------------------|-------15b17-----15b17------|
|--------0----(0)-------|-----0----------------------|
|--------0----(0)-------|-----0----------------------|
|-----------------------|----------------------------|
|-0-----(0)---(0)-12---|--3-------------------------|
Q Q Q Q
|--0--------0--------0--------0-------|
|--0--------0--------0--------0-------|
|--1--------1--------1--------1-------|
|--2--------2--------2--------2-------|
|--2--------2--------2--------2-------|
|--0--------0--------0--------0-------|
|
| Q Q Q Q
|--0--------0--------0--------0-------|
|--0--------0--------0--------0-------|
|--1--------1--------1--------1-------|
|--2--------2--------2--------2-------|
|--2--------2--------2--------2-------|
|--0--------0--------0--------0-------|
|
| E E E E E E E E
|-------15-------15-------15-------15-|
|-15b17----15b17----15b17----15b17----|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
Chorus
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|---------------||
Outro
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-------------|--2------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--|--3---2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|
|-2--2--2--2--|--2---2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--|--0---2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--|------0--0--0--|-------------|-------------|
|-------------|---------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2--|
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-------------|--2------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--|--3---2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|
|-2--2--2--2--|--2---2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--|--0---2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--|------0--0--0--|-------------|-------------|
|-------------|---------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2--|
|
| Gtr III
| W +W W W
|-------------|---------------|-------------|-------------|
|-0-----------|-(0)-----------|-------------|-------------|
|-9-----------|-(9)-----------|-------------|-------------|
|-9-----------|-(9)-----------|-------------|-------------|
|-7-----------|-(7)-----------|-------------|-------------|
|-------------|---------------|-------------|-------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
|
| Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
||--------------|-2-----------|-3--3--3--3--|-2--2--2--2----||
||o-2--2--2--2--|-3--2--2--2--|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---o||
||--2--2--2--2--|-2--2--2--2--|-0--0--0--0--|-2--2--2--2----||
||--2--2--2--2--|-0--2--2--2--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0----||
||o-0--0--0--0--|----0--0--0--|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-3--3--3--3--|---------------||
W +H +E E E E
||--0-----------|-(0)-----(0)-----------|
||o-0-----------|-(0)-----(0)-(0)-(0)-0-|
||--1-----------|-(1)-----(1)--0---0--1-|
||--2-----------|-(2)-----(2)--0---0--2-|
||o-2-----------|-(2)-----(2)--0---0--2-|
||--0-----------|-(0)-----(0)-(0)-(0)---|
|
| Q Q Q Q Q Q E E E E
||--0--0--0--0--|--0---0---0------------|
||o-0--0--0--0--|--0---0---0--(0)-(0)-0-|
||--1--1--1--1--|--1---1---1---0---0--1-|
||--2--2--2--2--|--2---2---2---0---0--2-|
||o-2--2--2--2--|--2---2---2---0---0--2-|
||--0--0--0--0--|--0---0---0--(0)-(0)---|
|
| W +W
||--------------|-----------------------|
||o-0-----------|-(0)-------------------|
||--9-----------|-(9)-------------------|
||--9-----------|-(9)-------------------|
||o-7-----------|-(7)-------------------|
||--------------|-----------------------|
W +H +E E E E 4x
|-0-----------|-(0)-----(0)-------------||
|-0-----------|-(0)-----(0)-(0)-(0)-0--o||
|-1-----------|-(1)-----(1)--0---0--1---||
|-2-----------|-(2)-----(2)--0---0--2---||
|-2-----------|-(2)-----(2)--0---0--2--o||
|-0-----------|-(0)-----(0)-(0)-(0)-----||
|
| Q Q Q Q Q Q E E E E 4x
|-0--0--0--0--|--0---0---0--------------||
|-0--0--0--0--|--0---0---0--(0)-(0)----o||
|-1--1--1--1--|--1---1---1---0---0--1---||
|-2--2--2--2--|--2---2---2---0---0--2---||
|-2--2--2--2--|--2---2---2---0---0--2--o||
|-0--0--0--0--|--0---0---0--(0)-(0)-----||
|
| 4x
|-------------|-------------------------||
|-------------|------------------------o||
|-------------|-------------------------||
|-------------|-------------------------||
|-------------|------------------------o||
|-------------|-------------------------||
W +W
|-0--------|-(0)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|-1--------|-(1)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|
| W +W
|-0--------|-(0)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|-1--------|-(1)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|
| W +W
|----------|--------*|
|-0--------|-(0)----*|
|-9--------|-(9)----*|
|-9--------|-(9)----*|
|-7--------|-(7)----*|
|----------|--------*|
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
<n> - natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths