Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Band: Goo Goo Dolls
Song: Can't Let It Go
Tuning: Db, Ab, Db, Ab, Db, Db (low to high)
Johnny plays it in this tuning and you can tell if you watch the Let love in live dvd.
Intro (x2)
Db|-0-000-xx-000-x-0-xx-0-0-000-xx-0--0--0--x-0-xx-0-|
Db|-0-000-xx-000-x-0-xx-0-0-000-xx-0--0--0--x-0-xx-0-|
Ab|-5-555-xx-999-x-7-xx-7-5-555-xx-12-12-12-x-9-xx-7-|
Db|-0-000-xx-000-x-0-xx-0-0-000-xx-0--0--0--x-0-xx-0-|
Ab|-5-555-xx-999-x-7-xx-7-5-555-xx-12-12-12-x-9-xx-7-|
Db|-0-000-xx-000-x-0-xx-0-0-000-xx-0--0--0--x-0-xx-0-|
Verse (x2)
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Ab|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Ab|-0-0000-00000-00-9-9999-99999-99-7-7777-77777-77-5-5555-55555-55-|
Db|-0-0000-00000-00-9-9999-99999-99-7-7777-77777-77-5-5555-55555-55-|
Pre Chorus (x1)
Db|-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-|
Db|-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-|
Ab|-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-|
Db|-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-|
Ab|-5-5555-7-7777-9-9999-7-7777-5-5555-7-7777-|
Db|-5-5555-7-7777-9-9999-7-7777-5-5555-7-7777-|
Chorus (x1) x2 1,
Db|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|
Db|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|
Ab|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|
Db|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|-0-000-0000-00-00-0-000-0000-00-00-|
Ab|-0-000-0000-55-00-0-000-0000-77-00-|-0-000-0000-55-00-7-777-7777-00-55-|
Db|-0-000-0000-55-00-0-000-0000-77-00-|-0-000-0000-55-00-7-777-7777-00-55-|
2
Db|-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-|
Db|-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-|
Ab|-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-|
Db|-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-0-000-00-0000-00-|
Ab|-0-000-00-0000-00-5-555-55-5555-55-7-777-77-7777-77-|
Db|-0-000-00-0000-00-5-555-55-5555-55-7-777-77-7777-77-|
Intro (x2), Verse (x2), Pre Chorus (x1), Chorus (x1), Intro (x2)
Bridge (x2)
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Ab|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Db|-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-0-0000-00000-00-|
Ab|-4-4444-44444-44-5-5555-55555-55-0-0000-00000-00-5-5555-55555-55-|
Db|-4-4444-44444-44-5-5555-55555-55-0-0000-00000-00-5-5555-55555-55-|
Interlude (x2)
Db|-0-0000-000-000-00-0-|
Db|-0-0000-000-000-00-0-|
Ab|-0-0000-000-000-00-0-|
Db|-0-0000-000-000-00-0-|
Ab|-5-5555-555-555-55-5-|
Db|-5-5555-555-555-55-5-|
Interlude 2 (x1) x2 1,2 (x3 on 2nd time)
Db|-0---0--0--0--0--0--0--0--0---0-00000000-0-0000000-|-0-00000000-00000000-|
Db|-0---0--0--0--0--0--0--0--0---0-00000000-0-0000000-|-0-00000000-00000000-|
Ab|-12--12-12-12-12-12-12-12-12--9-99999999-7-7777777-|-5-55555555-55555555-|
Db|-0---0--0--0--0--0--0--0--0---0-00000000-0-0000000-|-0-00000000-00000000-|
Ab|-12--12-12-12-12-12-12-12-12--9-99999999-7-7777777-|-5-55555555-55555555-|
Db|-0---0--0--0--0--0--0--0--0---0-00000000-0-0000000-|-0-00000000-00000000-|
Chorus (x1), then Intro till end
End on:
Db|-0~-|
Db|-0~-|
Ab|-0~-|
Db|-0~-|
Ab|-0~-|
Db|-0~-|