Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Song :Get Ready
Artist :Bon Jovi
Tabbed By:Chirantan
E-Mail :[email protected]
E||--------------------------|-------------------|-----------------------------|
B||--------------------------|-------------------|-----------------------------|
G||--------------------------|-------------------|----------2------------------|
D||--9-------------6-----7--|-------------------|--0--x-4---------------2--2--|
A||--7-------------4-----5--|-------------------|-------------0----x-4-----2--|
E||--------0--0--0-----0-----|-------------------|--------------------------0--|
--------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------|--9-------------6-----7--|-------------------|
--------------------|--7-------------4-----5--|-------------------|
---------------0----|--------0--0--0-----0-----|-------------------|
-----------------------------|-------------------|--------------------------|
-----------------------------|-------------------|--------------------------|
----------2------------------|-------------------|--------------------------|
--0--x-4---------------2-----|-------------------|--9-------------6-----7--|
-------------0----x-4-----0--|-------------------|--7-------------4-----5--|
-----------------------------|-------------------|--------0--0--0-----0-----|
-------------------|-----------------------------|-------------------|
-------------------|-----------------------------|-------------------|
-------------------|----------2------------------|-------------------|
-------------------|--0--x-4---------------2--2--|-------------------|
-------------------|-------------0----x-4-----2--|-------------------|
-------------------|--------------------------0--|-------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
--------------------------|-------------------|----------2------------------|
--9-------------6-----7--|-------------------|--0--x-4---------------2-----|
--7-------------4-----5--|-------------------|-------------0----x-4-----0--|
--------0--0--0-----0-----|-------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------------|---------------------------|
-------------------|---------15--15---------------|---------15--15------------|
-------------------|--14b--------14b---------14b--|--14b--------14b-----------|
-------------------|------------------------------|---------------------------|
-------------------|------------------------------|---------------------------|
-------------------|------------------------------|---------------------------|
-----12----------------------------|---------------------|
---------15--12--------------------|------------------0--|
-----------------14b--14--12-------|------------------0--|
------------------------------14~--|---------------------|
-----------------------------------|---------------------|
-----------------------------------|---------------------|
---------------------------|------------------------------|
---------15--15------------|------------15----------------|
--14b--------14b-----------|--14b--14b------12~-----------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
-----12-----------------------------|-------------------|
---------15--12---------------15b~--|-------------------|
-----------------14b--14--12--------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--9----------------------|-----------------------9--|-------------------------|
--7----------------------|-----------------------7--|-------------------------|
-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----|-------0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--3------2--------3----|-----2--------------------|
--------------------------|--2------2--------2----|-----2--------------------|
--------------------------|--4------2--------4----|-----2-----------2--------|
--------------------------|------------x--x-------|--------x--0--4-----4-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------|-----------------------0--|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------9--------9--------|--9--------9-----7--8--9--|--9----------------------|
-------7--------7--------|--7--------7-----5--6--7--|--7----------------------|
--0-------0--0-----0--0--|-----0--0-----0-----------|-------0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------------------9--|-------------------------|--------------------------|
-----------------------7--|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0-----|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--3------2--------3----|-----2--------------------|-------------------------|
--2------2--------2----|-----2--------------------|-------------------------|
--4------2--------4----|-----2-----------2--------|-------9--------9--------|
------------x--x-------|--------x--0--4-----4-----|-------7--------7--------|
-----------------------|-----------------------0--|--0-------0--0-----0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--9--------9-----------5--|--------------------------|
--7--------7-----0--2--3--|-----3--3--3--3--3--3--3--|
-----0--0-----0-----------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------7----------7----|--------7----------7----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5----5--5--5----|--5--5--5----5--5--5----|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------------|
--------------------------|--7----------------|-------------------------|
--------------------7--7--|--7----------------|--------9-------6-----7--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5----------------|--------7-------4-----5--|
--------------------------|-------------------|--0--0-------0-----0-----|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|----------2------------------|
-------------------|--------9----9------0--|-----x-4----------------2----|
-------------------|--------7----7---------|-------------0--0--x-4-------|
-------------------|--0--0------------------|-----------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
--------9-------6-----7--|-------------------|--------9----9------7--|
--------7-------4-----5--|-------------------|--------7----7------5--|
--0--0-------0-----0-----|-------------------|--0--0------------------|
---------------------|-------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------|-------------------------|
-----7---------------|-------------------|--9----------------------|
-----5---------------|-------------------|--7----------------------|
---------------------|-------------------|-------0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------------------9--|-------------------------|--------------------------|
-----------------------7--|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0-----|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--3------2--------3----|-----2--------------------|-------------------------|
--2------2--------2----|-----2--------------------|-------------------------|
--4------2--------4----|-----2-----------2--------|-------9--------9--------|
------------x--x-------|--------x--0--4-----4-----|-------7--------7--------|
-----------------------|-----------------------0--|--0-------0--0-----0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--9--------9-----7--8--9--|--9----------------------|-----------------------9--|
--7--------7-----5--6--7--|--7----------------------|-----------------------7--|
-----0--0-----0-----------|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|--3------2--------3----|
-------------------------|--------------------------|--2------2--------2----|
-------------------------|--------------------------|--4------2--------4----|
-------------------------|--------------------------|------------x--x-------|
-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----2--------------------|-------------------------|--------------------------|
-----2--------------------|-------------------------|--------------------------|
-----2-----------2--------|-------9--------9--------|--9--------9-----------5--|
--------x--0--4-----4-----|-------7--------7--------|--7--------7-----0--2--3--|
-----------------------0--|--0-------0--0-----0--0--|-----0--0-----0-----------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------7----------7----|
-----3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5----5--5--5----|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------7----------7----|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5----5--5--5----|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------------|
--------------------------|--7----------------|-------------------------|
--------------------7--7--|--7----------------|--------9-------6-----7--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5----------------|--------7-------4-----5--|
--------------------------|-------------------|--0--0-------0-----0-----|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|----------2------------------|
-------------------|--------9----9------0--|-----x-4----------------2----|
-------------------|--------7----7---------|-------------0--0--x-4-------|
-------------------|--0--0------------------|-----------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
--------9-------6-----7--|-------------------|--------9----9------0--|
--------7-------4-----5--|-------------------|--------7----7---------|
--0--0-------0-----0-----|-------------------|--0--0------------------|
-----------------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------------|-------------------------|-------------------|
----------2------------------|-------------------------|-------------------|
-----x-4----------------2----|--------9-------6-----7--|-------------------|
-------------0--0--x-4-------|--------7-------4-----5--|-------------------|
-----------------------------|--0--0-------0-----0-----|-------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|----------2------------------|
--------9----9------0--|-----x-4----------------2----|
--------7----7---------|-------------0--0--x-4-------|
--0--0------------------|-----------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
--------9-------6-----7--|-------------------|--------9----9------7--|
--------7-------4-----5--|-------------------|--------7----7------5--|
--0--0-------0-----0-----|-------------------|--0--0------------------|
---------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|
-----7---------------|-------------------|
-----5---------------|-------------------|
---------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|
--15---15-15-15-15-15---15-15-15-15-15---15-15-|
--14b--14-14-14-14-14b--14-14-14-14-14b--14-14-|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
----------------------------------------|
--15-15-15-15-15-15-15-15-15--------15--|
--14-14-14-14-14-14-14-14-14br------14--|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
--5-----3p--0-----------------------------|-------------------|
-----5---------0--5--0h--3p--0------------|-------------------|
--------------------------------2--1--0~--|-------------------|
------------------------------------------|-------------------|
------------------------------------------|-------------------|
------------------------------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|
--15---15-15-15-15-15---15-15-15-15-15---15-15-|
--14b--14-14-14-14-14b--14-14-14-14-14b--14-14-|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
--15-15-15-15-15-15-15-15-15--------15--|--------------------------------|
--14-14-14-14-14-14-14-14-14br------14--|--------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------------|--1----1----1----1----1----0----|
----------------------------------------|--------------------------------|
------------------------|----------------------------|
------------------------|-----3--5--3----5~----3-----|
-------------------2-4--|-------------------------4--|
------------------------|----------------------------|
------------------------|----------------------------|
--3~--------------------|----------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|-----3--5--3--5-8~--------|
--2br--0--2----0~---------2s--|--4-----------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|------------12--------------------12----------|
----7--------------------------|--15b-----------15--12--15b-----------15--12--|
---------7---------7-----------|----------------------------------------------|
--------------7----------------|----------------------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------------------|
-----------12-------------------------12--|
--15b----------15--12--15b------15--------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--15p--12--14--12------12--15p--12--14--12------12--|
-------------------14-----------------------14------|
----------------------------------------------------|
----------------------------------------------------|
----------------------------------------------------|
----------------------------------------------------|
--15p--12--14--12------12--15b---------|-------------------|
-------------------14------------------|-------------------|
---------------------------------------|-------------------|
---------------------------------------|-------------------|
---------------------------------------|-------------------|
---------------------------------------|-------------------|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------4--|----------2---------1--|
------------------------|-------------2~------------|-----------------------|
--5-----4-----2---------|------------------------5--|----------4---------2--|
-----0-----0-----3------|-----0--5-4----------------|-----------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
-------------2~------------|------------------------|
---------------------------|--5-----4-----2---------|
-----0--5-4-------------0--|-----0-----0-----3------|
---------------------------|-----------------------|---------------------------|
---------------------------|-----------------------|---------------------------|
------------------------4--|----------2---------1--|---------------------------|
-------------2~------------|-----------------------|-------------2~------------|
------------------------5--|----------4---------2--|---------------------------|
-----0--5-4----------------|-----------------------|-----0--5-4-------------0--|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------4--|----------2---------1--|
------------------------|-------------2~------------|-----------------------|
--5-----4-----2---------|------------------------5--|----------4---------2--|
-----0-----0-----3------|-----0--5-4----------------|-----------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
-------------2~------------|------------------------|
---------------------------|--5-----4-----2---------|
-----0--5-4-------------0--|-----0-----0-----3------|
---------------------------|-----------------------|---------------------------|
---------------------------|-----------------------|---------------------------|
------------------------4--|----------2---------x--|--x------------------------|
-------------2~------------|-----------------------|-------------2~------------|
------------------------5--|----------4---------x--|--x------------------------|
-----0--5-4----------------|-----------------------|-----0--5-4-------------0--|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|---------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------4--|----------2---------1--|
------------------------|-------------2~------------|-----------------------|
--5-----4-----2---------|------------------------5--|----------4---------2--|
-----0-----0-----3------|-----0--5-4----------------|-----------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
-------------2~------------|------------------------|
---------------------------|--5-----4-----2---------|
-----0--5-4-------------0--|-----0-----0-----3------|
---------------------------|----------------------|-------------------------|
---------------------------|----------------------|-------------------------|
------------------------4--|----------2-----------|-------------------------|
-------------2~------------|----------------------|--------9-------6-----7--|
------------------------5--|----------4-----------|--------7-------4-----5--|
-----0--5-4----------------|----------------------|--0--0-------0-----0-----|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|-----------------------------|
-------------------|------------------------|----------2------------------|
-------------------|--------9----9------0--|-----x-4----------------2----|
-------------------|--------7----7---------|-------------0--0--x-4-------|
-------------------|--0--0------------------|-----------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------|------------------------|
--------9-------6-----7--|-------------------|--------9----9------0--|
--------7-------4-----5--|-------------------|--------7----7---------|
--0--0-------0-----0-----|-------------------|--0--0------------------|
-----------------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------------|-------------------------|-------------------|
----------2------------------|-------------------------|-------------------|
-----x-4----------------2----|--------9-------6-----7--|-------------------|
-------------0--0--x-4-------|--------7-------4-----5--|-------------------|
-----------------------------|--0--0-------0-----0-----|-------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|----------2------------------|
--------9----9------0--|-----x-4----------------2----|
--------7----7---------|-------------0--0--x-4-------|
--0--0------------------|-----------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
--------9-------6-----7--|-------------------|--------9----9--9----0--|
--------7-------4-----5--|-------------------|--------7----7--7-------|
--0--0-------0-----0-----|-------------------|--0--0-------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
----------2------------------|----------2------------------|
-----x-4---------------2--0--|-----x-4---------------2--0--|
-------------0----x-4--------|-------------0----x-4--------|
-----------------------------|-----------------------------|
----------------------------|----------12------------------------------|
----------------------------|--15b~-------15p-12-15p-12----------------|
----------2-----------------|---------------------------14-------------|
-----x-4---------------2----|------------------------------------------|
-------------0----x-4-------|------------------------------------------|
----------------------------|------------------------------------------|
---------------------||
---------------------||
---------------------||
--2------------------||
--2------------------||
--0------------------||