Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Queen
Bicycle
Here is the Queen song bicycle
BASS
G||------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|
--------------13----|---------------------6-----|------------------------|
--------------------|--------10------8-------8--|--0--0--0--0--0--0------|
--------------------|--11--------11-------------|------------------------|
--------------------|---------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|--1----5--1--3----6--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--2--2--2--2------|------------------------|------------------------|
------------------------|--4--4--4--4--4--4------|------------------------|
--1----8----13--------|---------------------6-----|-----5--6--8--13--------|
----------------------|--------10------8-------8--|--6---------------------|
----------------------|--11--------11-------------|------------------------|
----------------------|---------------------------|------------------------|
---------------------6-----|--5----8--5--13--------|-------------------6---|
--------10------8-------8--|-----------------------|-------10------8-----8-|
--11--------11-------------|-----------------------|-11--------11----------|
---------------------------|-----------------------|-----------------------|
--5----8----13--------|----------|-------------3------|--------------------|
----------------------|----------|--------------------|--------------------|
----------------------|----------|--1-----------------|--1----------1------|
----------------------|----------|--------------------|--------------------|
--------------3------|-------------------|--------------------|
---------------------|-------------------|--------------------|
--1----1-------------|-------------------|-------------0------|
---------------------|--2----------------|--3-----------------|
--------------------|-------------3------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
--1--------1--------|--1-----------------|--1----------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
-------3------3------|-------------------|--------------------|
---------------------|-------------------|-------------3------|
--1------------------|-------------------|--------------------|
---------------------|--2----------------|--3-----------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--1--1--1--1--1--1------|--0--0--0--0--0--0------|
-----------------0------|------------------------|------------------------|
--1--1--1--1--3---------|------------------------|------------------------|
------------------------|--1----5--1--3----6--3--|------------------------|
------------------------|------------------------|--0--0--0--0--0--0------|
--4--4--4--4--4--4------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|--1----5--1--3----6--3-|
------------------------|--------------------------|-----------------------|
--2--2--2--2--2--2------|--------------------------|-----------------------|
------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|-----------------------|
--1----8----13--------|---------------------6-----|-------8----13--------|
----------------------|--------10------8-------8--|--6-------------------|
----------------------|--11--------11-------------|----------------------|
----------------------|---------------------------|----------------------|
-----------------------------6--|-----5--6--8--13--------|
--10--10------10--11--11--8-----|--6---------------------|
----------11--------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
---------------------6-----|---------------|--0------------|---------------|
--------10------8-------8--|---------------|---------------|---------------|
--11--------11-------------|---------------|---------------|--3------------|
---------------------------|--3------------|---------------|---------------|
---------------|---------------|------------------|---------------|
--------0------|---------------|--3------1--0-----|---------------|
---------------|---------------|---------------3--|--1------------|
---------------|--1------------|------------------|---------------|
----------------|----------------|------------0----|---------------|
----------------|-------------0--|---------0-------|---------------|
--------1--1----|----------------|-----------------|--3------------|
----------------|--3-------------|--3--------------|---------------|
---------------|---------------|----------------|---------------|
--------0------|--3------------|--------1--0----|---------------|
---------------|---------------|----------------|--1------------|
---------------|---------------|----------------|---------------|
------------3----|---------------|---------------|---------------|
---------3-------|---------------|---------------|--0------------|
--1--------------|--1------------|--0------------|---------------|
-----------------|---------------|---------------|---------------|
-----------------|----------------|--2----7---------|----------------|
-------3------2--|--0-------------|-----------------|----------------|
--3--------------|-----------3----|--------------3--|--1--------3----|
-----------------|----------------|-----------------|----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
--3----3--3--3--3--|--3----3--3--3--3--|--3----3--3--3--3--|--3------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--3--3--3--3--3--3------|--2--2--2--2--2--2------|--1--1--1--1--1--1------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--1----5--1--3----6--3--|------------------------|------------------------|
------------------------|--0--0--0--0--0--0------|------------------------|
------------------------|------------------------|--2--2--2--2--2--2------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|--3----------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|-------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|-7--------7-------|
------------------|------------------|------------------|------7--------7--|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
--------2--------2-----2--|--7---------7---------|-----4--6--7--7--8--9--6-|
--------------------------|-------7---------7----|--7----------------------|
--0--0-----0--0-----0-----|----------------------|-------------------------|
--------------------------|----------------------|-------------------------|
--7---------7---------|--4---------4---------|----------------------|
-------7---------7----|-------4---------4----|--2---------2---------|
----------------------|----------------------|-------2---------2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-------1--2-----------|-------------------1--|
----------------1----|----4-----------------|---------1------4-----|
--2------4-----------|---------------2------|--4-------------------|
-------------3------|-------------3------|-------------3------|
--2-----------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--1-----------------|--1-----------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-------------3------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--1-----------------|-------------------|-------------0------|
--------------------|--2----------------|--3-----------------|
--------------------|-------------3------|-------------3------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--1--------1--------|--1-----------------|--1-----------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--0----------------|
-------------------|--4----------------|-------------------|
--1----------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--1--1--1--1--1--1------|--0--0--0--0--0--0------|
-----------------0------|------------------------|------------------------|
--1--1--1--1--3---------|------------------------|------------------------|
------------------------|--1----5--1--3----6--3--|------------------------|
------------------------|------------------------|--0--0--0--0--0--0------|
--4--4--4--4--4--4------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|--1----5--1--3----6--3-|
------------------------|--------------------------|-----------------------|
--2--2--2--2--2--2------|--------------------------|-----------------------|
------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|-----------------------|
--1----8----13--------|---------------------6-----|-------8----13--------|
----------------------|--------10------8-------8--|--6-------------------|
----------------------|--11--------11-------------|----------------------|
----------------------|---------------------------|----------------------|
---------------------6-----|--8--5--6--8--13--------|
--------10------8-------8--|------------------------|
--11--------11-------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|
---------------------6-----|--8------------------|------------------|
--------10------8-------8--|---------------------|------------------|
--11--------11-------------|---------------------|------------------|
---------------------------|-------4----4--------|------------------|
------------------||
------------------||
------------------||
------------------||
Tabbed by Simon Sjölin (simon_seaflax)