Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Info:
One Slip by Pink Floyd
Written by David Gilmore
Bass by Tony Levin
Released 1987
Tab:
*Starts off with beeping sound effects and keyboard...
Bass and other instruments start at 1:09
VERSE 1:
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5--5--/8|--------|--------|--------|3--3----|
A|6-------|6--6----|--------|--------|6-------|6--6----|-------3|--------|
E|--------|--------|3-------|--------|--------|--------|1-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|1-------|1--1---3|--------|--------|--------|--------|
A|3-------|3--3----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|1-------|1--1---/|4-------|4-------|
then it's just the same again but the last 3 bars are slightly different...
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5--5--/8|--------|--------|--------|3--3----|
A|6-------|6--6----|--------|--------|6-------|6--6----|-------3|--------|
E|--------|--------|3-------|--------|--------|--------|1-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|1-------|1--1---3|--------|--------|--------|--------|
A|3-------|3--3----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|1-------|1--1----|1-------|1-------|
CHORUS 1:
G|--------|--------|-----3--|-----3--|-----3--|-----3--|--------|--------|
D|--------|--------|---13---|---13---|---13---|---13---|--------|--------|
A|3-------|3--3----|1-------|1-------|1-------|-1------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3-------|3-------|
G|-----5--|-----5--|-----3--|-----3--|-----3--|-----3--|--------|--------|
D|---35---|---35---|---13---|---13---|---13---|---13---|--------|--------|
A|3-------|3-------|1-------|1-------|1-------|-1------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3-------|3-------|
BASS SOLO 1:
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|----88-10--------|--------|--------|---888-10--------|--------|
A|--------|--------|--------|------686--------|--------|--------|-----686|
E|-------68--68----|8-------|-6888---|-------68-68-----|--------|-6888---|
that's 10-8-6 not 1-0-8-6 VVV
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|---888-10--------|--------|--------|---888-10--------10-8-----|
A|--------|--------|--------|------686--------|--------|--------|----1086|
E|-------68-68-----|--------|-6888---|-------68-68-----|--------|--------|
*Keyboard instrumental bit...
VERSE 2:
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5--5--/8|--------|--------|--------|3--3----|
A|6-------|6--6----|--------|--------|6-------|6--6----|-------3|--------|
E|--------|--------|3-------|--------|--------|--------|1-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|1-------|1--1---3|--------|--------|--------|--------|
A|3-------|3--3----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|1-------|1--1----|1-------|1-------|
CHORUS 2:
[same as chorus 1]
BASS SOLO 2:
fade out...........
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|----88-10--------|--------|--------|---888-10--------|--------|
A|--------|--------|--------|------686--------|--------|--------|-----686|
E|-------68--68----|8-------|-6888---|-------68-68-----|--------|-6888---|
Tab by Liam Coggan