Left Handed
AUTOSCROLL
Transpose
Font Size
Capo: no capo
Tuning: E A D G B E
Ain't It Fun
Guns N' Roses
DUFF
G||------------------|------------------|------------------|-------------------|
D||------------------|------------------|------------------|----------------4--|
A||------------------|------------------|------------------|-------------------|
E||------------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|------------------|--------------------|
-------------------|------------------|------------------|-----------------4--|
--2----------------|------------------|------------------|--2-----------------|
-------------------|------------------|------------------|--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--3------3--3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|
--3------3--3----3--3--|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|--2------2-------------|--5------5--0----0--0--|
-----------------------|------------3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|--2------2-------------|
-----------------------|-----------------------|------------3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|
--3------3--3----3--3--|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
--2------2-------------|--5------5--0----0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
------------3----3--3--|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--2--2--2--2--2--1--0-----|-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|
-----------------------4--|--3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--2--2--2--2----2--2--2--|--2--2--2--2----2--2--2--|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|--3--3--3--3----3--3--3--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0----0--0--0--|--2--2--2--2----2--2--2--|--2--2--2--2----2--2--2--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|-----------------4--|
-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|--2-----------------|
--3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
--------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------4--|-----------------------|-----------------------|
--2-----------------|--5------5--0----0--0--|-----------------------|
--------------------|-----------------------|--3------3--3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|--5------5--5----5--5--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------2--2----2--2--|-----------------------|
--3------3--3----3--3--|-----------------------|--3------3--3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|--2------2-------------|--5------5--0----0--0--|
-----------------------|------------3----3--3--|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--1--0-----|
--------------------------|-----------------------4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|--2--2--2--2----2--2--2--|
|---3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|-------------------------|
2x
--------------------------||-------------------------|-------------------------|
-------------------------*||-------------------------|-------------------------|
--2--2--2--2----2--2--2--*||-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|
--------------------------||--3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-----------------------|
-------------------------|-------------------------|-----------------------|
--2--2--2--2----2--2--2--|--2--2--2--2----2--2--2--|--2------2--2----2--2--|
-------------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|-----------------------|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|--3------3--3----3--3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--3------3--3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|
--3------3--3----3--3--|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5------5--0----0--0--|--2------2--2----2--2--|--2------2--2----2--2--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------2--2----2--2--|-----------------------|
--3------3--3----3--3--|-----------------------|--3------3--3----3--3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------2--2----2--2--|--5------5--0----0--0--|--2------2-------------|
-----------------------|-----------------------|------------3----3--3--|
-----------------------|--------------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|--------------------------|
--5------5--0----0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--1--0-----|
-----------------------|--------------------------|-----------------------4--|
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|--2--2--2--2----2--2--2--|
|---3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|-------------------------|
4x
--------------------------||-------------------------|-------------------------|
-------------------------*||-------------------------|-------------------------|
--2--2--2--2----2--2--2--*||-------------------------|--0--0--0--0----0--0--0--|
--------------------------||--3--3--3--3----3--3--3--|-------------------------|
--------------------|--------------------|--------------------||
--------------------|--------------------|--------------------||
--2--------------2--|--2--------------2--|--5-----------------||
--------------------|--------------------|-------7------------||